ずずず のんびり投資日記

米国株投資とインデックス投資を実践中。普通のサラリーマンが資産形成するブログとなります。

米国インデックス投資 米国投資信託商品の純資産総額推移を調べたが順調に増加している件

 

外国へ投資する。

 

少数ながら徐々に広がりつつある投資の世界ですが、新興国株だったり中国やインドだったり全世界への投資だったり色々な選択肢が出来ました。

 

2018年は特定口座やNISA、つみたてNISAなど税金メリットがある投資のしやすい環境が整ってきました。

私は米国株への投資を2017年より行っており、S&P500や楽天VTなどインデックス投資も実践してます。

 

米国へ投資できるインデックス投資

 

3つの投資信託商品がよく注目される商品です。

 

楽天・全米株式インデックス・ファンド | 投資信託・ETFのご案内 | 投資信託・ETFなら楽天投信投資顧問

 

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS

 

iFree S&P500インデックス / 大和証券投資信託委託株式会社

 

本商品ですが、運用開始されてからほぼ1年が経過しましたが、純資産総額はどのくらいになっているのでしょうか。

 

純資産総額とは

 

投資信託商品の規模の大きさと理解すればいいでしょう。

 

投資家からの投資で株や債券等を保有ている金額のことであり、手数料などの経費を除いた総額のことです。

 

投資家が注目し、投資している総金額と考えてみればよいでしょう。

 

用語集 - 投資信託協会

 

 

 

3つの純資産総額推移

 

各HPよりデータをダウンロードし作成。 

f:id:zuzuzuwork:20190306004544p:plain

 

青い線表である「楽天VTI」が順調に資産を積み上げており現在350億円超えとなりましたが、約1年後にeMAXIS SlimS&P500も順調に純資産総額を積み上げております。

 

2つとは反対にiFree S&P500は運用開始こそ注目され絶賛されておりましたが信託報酬費や内容から残念ながら商品での競争から外れてしまった感じになりました。純資産総額も増えず減らずの状態です。

 

詳細な数字は下記

 

データを集計。

基準日 楽天・バンガード・ファンド(全米株式) eMAXIS Slim
米国株式(S&P500)
iFree
S&P500インデックス
2017/9/29 0.05 0 12.1
2017/10/2 0.04 0 12.5
2017/10/3 0.21 0 12.7
2017/10/4 0.65 0 13.0
2017/10/5 0.91 0 13.4
2017/10/6 1.24 0 13.8
2017/10/10 1.34 0 14.0
2017/10/11 1.57 0 14.3
2017/10/12 2.27 0 14.9
2017/10/13 2.64 0 15.2
2017/10/16 3.44 0 15.5
2017/10/17 4 0 15.8
2017/10/18 4.45 0 16.1
2017/10/19 4.66 0 16.4
2017/10/20 4.87 0 16.5
2017/10/23 5.16 0 16.9
2017/10/24 6.26 0 16.9
2017/10/25 7.9 0 19.5
2017/10/26 8.64 0 19.6
2017/10/27 9.64 0 20.2
2017/10/30 10.15 0 20.4
2017/10/31 11.31 0 20.5
2017/11/1 12.82 0 21.0
2017/11/2 13.48 0 21.4
2017/11/6 14.41 0 21.7
2017/11/7 14.83 0 21.8
2017/11/8 16.25 0 22.2
2017/11/9 17.32 0 22.5
2017/11/10 17.83 0 22.4
2017/11/13 18.5 0 22.6
2017/11/14 18.97 0 22.7
2017/11/15 19.44 0 22.8
2017/11/16 19.96 0 23.1
2017/11/17 20.62 0 23.4
2017/11/20 20.88 0 23.2
2017/11/21 21.34 0 23.4
2017/11/22 22.01 0 23.7
2017/11/24 21.97 0 23.7
2017/11/27 22.27 0 23.9
2017/11/28 22.68 0 23.8
2017/11/29 23.46 0 24.3
2017/11/30 23.86 0 24.4
2017/12/1 24.5 0 25.0
2017/12/4 24.82 0 25.1
2017/12/5 24.98 0 25.1
2017/12/6 25.4 0 25.3
2017/12/7 25.83 0 25.5
2017/12/8 26.59 0 25.8
2017/12/11 27.15 0 26.1
2017/12/12 27.5 0 26.4
2017/12/13 28.18 0 26.8
2017/12/14 28.63 0 26.9
2017/12/15 28.86 0 25.7
2017/12/18 29.9 0 26.2
2017/12/19 30.63 0 26.6
2017/12/20 31.79 0 26.9
2017/12/21 32.58 0 27.4
2017/12/22 33.51 0 27.5
2017/12/25 34.29 0 27.5
2017/12/26 35.02 0 27.7
2017/12/27 35 0 27.6
2017/12/28 37.2 0 28.6
2017/12/29 37.71 0 28.7
2018/1/4 38.57 0 27.9
2018/1/5 39.4 0 28.1
2018/1/9 42.4 0 29.0
2018/1/10 43.32 0 29.1
2018/1/11 45.83 0 29.5
2018/1/12 47.73 0 30.0
2018/1/15 49.02 0 30.5
2018/1/16 50.13 0 28.6
2018/1/17 49.69 0 28.4
2018/1/18 53.18 0 29.6
2018/1/19 53.88 0 29.8
2018/1/22 54.71 0 28.8
2018/1/23 56.72 0 29.3
2018/1/24 57.86 0 29.3
2018/1/25 58.46 0 29.3
2018/1/26 60.34 0 29.7
2018/1/29 61.48 0 29.9
2018/1/30 62.34 0 30.2
2018/1/31 63.05 0 30.0
2018/2/1 63.34 0 30.3
2018/2/2 64.05 0 30.5
2018/2/5 63.95 0 30.3
2018/2/6 61.15 0 29.0
2018/2/7 62.74 0 29.7
2018/2/8 61.6 0 29.2
2018/2/9 60.19 0 28.3
2018/2/13 63.11 0 29.4
2018/2/14 63.37 0 29.4
2018/2/15 65.66 0 30.0
2018/2/16 66.61 0 30.4
2018/2/19 68.05 0 30.8
2018/2/20 69.33 0 31.3
2018/2/21 69.39 0 31.3
2018/2/22 71.19 0 31.8
2018/2/23 71.51 0 31.9
2018/2/26 73.07 0 32.5
2018/2/27 74.23 0 33.0
2018/2/28 74.53 0 33.0
2018/3/1 74.16 0 32.8
2018/3/2 73.65 0 32.4
2018/3/5 74.54 0 32.7
2018/3/6 75.97 0 33.4
2018/3/7 76.81 0 33.6
2018/3/8 77.89 0 33.9
2018/3/9 79.43 0 34.4
2018/3/12 81.19 0 35.2
2018/3/13 81.19 0 35.2
2018/3/14 82.66 0 35.3
2018/3/15 82.17 0 35.0
2018/3/16 82.61 0 35.2
2018/3/19 83.41 0 35.3
2018/3/20 83.01 0 34.9
2018/3/22 83.04 0 35.1
2018/3/23 81.03 0 34.2
2018/3/26 80.1 0 33.7
2018/3/27 83.43 0 35.0
2018/3/28 83.06 0 35.2
2018/3/29 84.67 0 35.8
2018/3/30 86.04 0 36.3
2018/4/2 87.09 0 36.7
2018/4/3 84.75 0 35.7
2018/4/4 88 0 37.1
2018/4/5 89.87 0 37.8
2018/4/6 91.27 0 38.2
2018/4/9 89.75 0 37.5
2018/4/10 90.32 0 37.9
2018/4/11 92.9 0 38.8
2018/4/12 93.02 0 38.8
2018/4/13 94.66 0 39.6
2018/4/16 95.64 0 39.7
2018/4/17 96.35 0 39.9
2018/4/18 98.57 0 40.7
2018/4/19 99.49 0 41.0
2018/4/20 99.79 0 40.9
2018/4/23 99.97 0 40.7
2018/4/24 101.38 0 41.2
2018/4/25 101.04 0 40.9
2018/4/26 102.03 0 41.3
2018/4/27 103.56 0 42.1
2018/5/1 103.17 0 42.0
2018/5/2 104.25 0 42.4
2018/5/7 105.04 0 42.8
2018/5/8 105.81 0 43.2
2018/5/9 106.77 0 43.6
2018/5/10 108.67 0 44.4
2018/5/11 109.52 0 44.7
2018/5/14 110.04 0 44.9
2018/5/15 111.05 0 45.2
2018/5/16 111.37 0 45.5
2018/5/17 112.99 0 46.1
2018/5/18 114.24 0 46.4
2018/5/21 114.62 0 46.4
2018/5/22 116.37 0 47.0
2018/5/23 117.25 0 47.1
2018/5/24 116.71 0 47.0
2018/5/25 116.85 0 46.6
2018/5/28 117.14 0 46.5
2018/5/29 117.76 0 46.6
2018/5/30 115.7 0 45.8
2018/5/31 118.29 0 46.9
2018/6/1 118.1 0 46.8
2018/6/4 120.57 0 47.8
2018/6/5 122.42 0 48.5
2018/6/6 123.16 0 48.7
2018/6/7 125.32 0 49.5
2018/6/8 125.32 0 49.4
2018/6/11 125.95 0 49.3
2018/6/12 127.36 0 50.0
2018/6/13 129.3 0 50.4
2018/6/14 129.58 0 50.3
2018/6/15 130.87 0 50.6
2018/6/18 131.71 0 50.7
2018/6/19 132.05 0 48.4
2018/6/20 133.07 0 48.6
2018/6/21 134.43 0 49.0
2018/6/22 134.07 0 48.8
2018/6/25 134.3 0 48.8
2018/6/26 132.88 0 48.0
2018/6/27 134.9 0 48.7
2018/6/28 134.48 0 48.4
2018/6/29 136.62 0 49.1
2018/7/2 137.6 0 49.4
2018/7/3 138.57 0.01 49.7
2018/7/4 138.86 0.01 49.8
2018/7/5 139.44 1.05 49.9
2018/7/6 140.99 1.06 50.5
2018/7/9 142.94 1.62 51.0
2018/7/10 145.5 1.75 51.8
2018/7/11 147.31 2.27 52.1
2018/7/12 149.1 2.72 52.5
2018/7/13 150.28 3.15 53.2
2018/7/17 150.65 3.7 53.2
2018/7/18 153.66 4.3 53.7
2018/7/19 154.8 5.32 53.6
2018/7/20 154.81 5.72 53.3
2018/7/23 154.17 6.46 52.4
2018/7/24 157.15 6.88 52.8
2018/7/25 158.99 7.65 53.0
2018/7/26 160.79 8.23 53.3
2018/7/27 162.04 8.79 53.5
2018/7/30 161.96 8.97 53.3
2018/7/31 161.83 9.31 53.0
2018/8/1 165.51 10.09 53.8
2018/8/2 165.98 10.49 53.8
2018/8/3 168.48 11.44 54.5
2018/8/6 169.24 11.98 54.4
2018/8/7 170.72 12.49 54.7
2018/8/8 172.87 13.46 55.0
2018/8/9 172.6 13.66 54.6
2018/8/10 173.54 15.22 54.6
2018/8/13 173.67 15.88 54.1
2018/8/14 174.2 16.49 54.4
2018/8/15 177.24 17.36 55.2
2018/8/16 176.48 17.83 54.4
2018/8/17 180.42 18.71 55.2
2018/8/20 180.39 19.26 55.2
2018/8/21 180.38 19.53 55.2
2018/8/22 182.67 20.23 55.6
2018/8/23 185.27 20.61 55.8
2018/8/24 186.69 21.13 56.2
2018/8/27 187.04 21.57 56.4
2018/8/28 189.38 22.06 56.8
2018/8/29 191.31 22.91 57.1
2018/8/30 194.37 23.51 57.8
2018/8/31 193.56 23.74 57.2
2018/9/3 194.41 24.22 57.2
2018/9/4 195.43 24.79 57.4
2018/9/5 195.94 24.85 57.5
2018/9/6 200.27 26.04 57.6
2018/9/7 199.65 26.05 57.3
2018/9/10 201.16 26.64 57.4
2018/9/11 204.94 27.15 57.9
2018/9/12 208.11 28.17 58.3
2018/9/13 209.07 28.7 58.9
2018/9/14 212.88 29.6 59.7
2018/9/18 213.49 29.53 59.1
2018/9/19 216.76 30.12 59.7
2018/9/20 219.35 31.16 60.0
2018/9/21 223.11 31.96 60.6
2018/9/25 223.47 32.42 60.7
2018/9/26 224.59 33.6 60.6
2018/9/27 226.13 34.63 60.9
2018/9/28 229.64 35.82 61.6
2018/10/1 231.58 36.61 62.0
2018/10/2 235.27 38.38 62.4
2018/10/3 237.71 39.93 62.7
2018/10/4 241.13 41.01 63.3
2018/10/5 239.64 41.85 62.7
2018/10/9 236.34 41.95 61.8
2018/10/10 237.01 43.13 62.0
2018/10/11 230.3 43.17 59.9
2018/10/12 226.68 43.49 58.8
2018/10/15 230.91 45.37 59.7
2018/10/16 233.43 47.72 59.6
2018/10/17 243.37 52.29 61.9
2018/10/18 247.57 53.7 62.2
2018/10/19 245.18 54.46 61.3
2018/10/22 246.16 55.61 61.5
2018/10/23 247.07 56.3 61.7
2018/10/24 246.66 57.05 61.4
2018/10/25 238.72 55.59 59.2
2018/10/26 244.64 57.82 60.6
2018/10/29 240.84 57.84 59.4
2018/10/30 242.06 58.8 59.4
2018/10/31 248.85 60.83 60.9
2018/11/1 251.22 62.09 61.4
2018/11/2 255.61 63.78 62.1
2018/11/5 257.58 64.99 62.5
2018/11/6 259.64 66.17 62.9
2018/11/7 263.01 67.58 63.5
2018/11/8 270.33 69.75 65.2
2018/11/9 272.05 71.65 65.4
2018/11/12 269.87 72.14 65.0
2018/11/13 265.14 70.99 63.5
2018/11/14 265.41 72.25 63.5
2018/11/15 266.02 72.42 63.0
2018/11/16 271.68 73.96 63.5
2018/11/19 271.32 74.28 63.5
2018/11/20 267.31 73.53 62.5
2018/11/21 264.35 72.95 61.5
2018/11/22 267.05 73.74 61.9
2018/11/26 266.97 74.27 61.6
2018/11/27 272.23 75.74 62.8
2018/11/28 276.46 76.97 63.5
2018/11/29 283.64 79.63 65.1
2018/11/30 283.46 79.91 65.0
2018/12/3 286.32 81.08 65.6
2018/12/4 290.29 82.64 66.4
2018/12/5 282.17 80.99 64.2
2018/12/6 282.69 80.82 64.3
2018/12/7 281.98 80.61 64.1
2018/12/10 281.64 79.72 62.7
2018/12/11 284.49 80.9 63.1
2018/12/12 286.37 82.18 63.6
2018/12/13 288.86 83.48 63.9
2018/12/14 290.2 84.55 64.1
2018/12/17 287.83 83.64 62.9
2018/12/18 280.8 82.07 61.3
2018/12/19 281.91 82.99 61.6
2018/12/20 277.43 82.41 60.7
2018/12/21 270.49 80.95 59.1
2018/12/25 256.48 77.06 55.6
2018/12/26 258.21 78.45 56.0
2018/12/27 271.61 82.68 59.0
2018/12/28 276.12 85.73 59.3
2019/1/4 265.85 83.1 56.8
2019/1/7 278.05 87.72 58.8
2019/1/8 286.38 91.02 60.0
2019/1/9 290.86 93.15 60.4
2019/1/10 292.03 93.72 60.5
2019/1/11 295.2 95.62 60.5
2019/1/15 294.36 95.71 60.4
2019/1/16 298.54 97.96 60.6
2019/1/17 302.84 99.86 61.5
2019/1/18 307.05 102.11 61.8
2019/1/21 312.58 103.91 62.8
2019/1/22 313.25 104.83 62.5
2019/1/23 308.44 103.16 61.5
2019/1/24 313.7 104.03 61.4
2019/1/25 315.16 105.25 61.2
2019/1/28 317.33 106.25 61.5
2019/1/29 315.73 106.88 61.1
2019/1/30 317.27 107.69 61.3
2019/1/31 321.2 109.18 62.0
2019/2/1 324.06 110.52 62.5
2019/2/4 326.97 111.74 63.0
2019/2/5 334.87 114.86 64.2
2019/2/6 336.66 116.24 64.4
2019/2/7 338.32 117.42 64.7
2019/2/8 335.37 116.62 64.0
2019/2/12 339.5 118.43 64.2
2019/2/13 344.09 120.32 65.0
2019/2/14 347.63 122.06 65.6
2019/2/15 345.6 121.9 65.1
2019/2/18 349.67 123.61 65.9
2019/2/19 352.91 124.44 66.1
2019/2/20 354.32 124.88 66.4
2019/2/21 355.99 125.77 66.3
2019/2/22 355.86 125.72 66.3
2019/2/25 358.03 126.83 66.6
2019/2/26 359.54 128.15 66.7
2019/2/27 358.42 128.57 66.6
2019/2/28 359.47 130.11 66.8
2019/3/1 355.43 131.39 67.0
2019/3/4 359.94 133.74 67.8
2019/3/5 362.05 135.18 68.0

 

これからも地道に積み上げ

 

米国株も注目され、話題としても少しずつ見かける機会が増えてきたように感じます。

 

インデックス投資も個別株もETFもすべては地道に買いつつ、保有していくことが大切であり売却することは基本少ないことがよいですね。

 

新商品も2017年、2018年で出揃った感もあり大注目される商品はすでに運用開始されていることから気に入った商品へ投資を少額でもよいので続けていくこと。を投資家は続けていきましょう。

 

FOY2018上位5位の純資産総額

 

FOY2018で発表されたランキングとなります。 

順位

商品名 基準価額 純資産総額 URL
1位  eMAXIS Slim
先進国株式インデックス
 11,790円  374.57億円 https://emaxis.jp/fund/252653.html 
2位 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド  15,604円  114.915億円 https://www.nam.co.jp/fundinfo/ngkif/main.html 
3位  eMAXIS Slim
全世界株式(オール・カントリー) 
10,477円  19.97億円 https://emaxis.jp/fund/253425.html 
4位  楽天・全米株式インデックス・ファンド  11,144円  362.05億円 https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/rivue/ 
5位  eMAXIS Slim
バランス(8資産均等型)
 10,794円  225.01億円 https://emaxis.jp/fund/252760.html 

 

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)だけが20億円未満ですが徐々に積みあがっていくことでしょう。

 

その他は100億円越えの大きな商品ですね。

選択する理由の1つとして参考になります。

 

最後に

 

楽天VTI、eMAXIS Slimシリーズはどちらも積み立てNISAで投資している商品になります。

 

毎月口座に現金さえあれば何も気にせず買い付けを実施してくれるので毎月投資活動はしてますが、たまに評価額を見るくらいで終わりますね。

 

純資産総額が大きければ大きいほうが選択する際に無難な選択方法の1つになります。

 

運用サービスの拡充(運用体制や経費などの低減など)に利用できる。ことなどから
少ない純資産総額よりも大きいほうがいいと考えるのが通常です。

 

順調に伸びている商品は、世の中的(投資家内)で優秀だと判断されていると考えられます。またiFree S&P500のような伸び率は買いと解約が多いのかな。ということが想定されますね。

 

この3つで言えば、iFree以外の2つを選んでおけば、とりあえず無難な選択になる。といえそうです。

 

 

 

関連記事

 

S&P500で信託報酬費低コストに投資する優秀な商品です。おすすめされる1つですね

www.zuzuzuwork.com

 

インデックス投資へ米国株商品のおすすめリストです

www.zuzuzuwork.com

 

全世界への分散投資ができる商品ですね。これから時間をかけて成長していく優秀な商品であるのは間違いないでしょう。

www.zuzuzuwork.com